幻灵修仙传6月28日七月流火活动
2021-06-24 21:05:36来源:h5.aotian.com<
道具 | 碎片数 | 砸蛋值 | 蛋壳碎片 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金锤 | 30 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铂金锤 | 50 | 10 | 10 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻石锤 | 80 | 50 | 50 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月连充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砸蛋礼包 | 砸蛋黄金-普通掉落 | 砸蛋黄金-幸运掉落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砸蛋排名 | 道具 | 品质 | 掉落概率 | 道具 | 品质 | 掉落概率 | 天数<=: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天数<=: | 28 | 积分 | 砸蛋排名1 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 南柯一梦 | 4 | 3.0% | 梦幻独角兽 | 4 | 10.0% | 天数 | 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 七月派对 | |||||||||||||||||
SVIP限制 | 购买次数 | 购买价格 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 2200 | 1 | 赤锦仙翼 | 1 | 钻石锤 | 10 | 砸蛋之王 | 1 | 神话宠物碎片(随机) | 50 | 心有灵犀 | 3 | 5.4% | 梦幻羽翼 | 4 | 10.0% | 2 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 7 | 蛋壳碎片 | 3 | |||||||||||||
150 | 110 | 黄金锤碎片 | 1 | 1300 | 2 | 钻石锤 | 5 | 铂金锤碎片 | 60 | 砸蛋之王 | 1 | 神话宠物碎片(随机) | 30 | 剑指云天 | 4 | 3.0% | 萌宠来了 | 4 | 12.0% | 2 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 12 | 蛋壳碎片 | 12 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||
5 | 5000 | 黄金锤 | 1 | 600 | 3 | 钻石锤 | 3 | 铂金锤碎片 | 50 | 砸蛋之王 | 1 | 神话宠物碎片(随机) | 15 | 红豆相思 | 4 | 3.0% | 萌宠木马 | 4 | 12.0% | 2 | 198 | 铂金锤碎片 | 75 | 钻石锤碎片 | 24 | 蛋壳碎片 | 24 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||
2 | 10 | 160 | 黄金锤 | 1 | 350 | 4-10 | 钻石锤 | 2 | 铂金锤碎片 | 30 | 随机炼神丹 | 20 | 蛋壳碎片 | 60 | 碧海青天 | 3 | 5.4% | 萌宠小熊 | 4 | 12.0% | 3 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 7 | 蛋壳碎片 | 3 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||
50 | 18 | 铂金锤碎片 | 1 | 100 | 11-50 | 铂金锤 | 1 | 黄金锤碎片 | 50 | 随机炼神丹 | 10 | 蛋壳碎片 | 50 | 两小无猜 | 2 | 6.0% | 萌宠小鼓 | 4 | 12.0% | 3 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 12 | 蛋壳碎片 | 12 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||
4 | 10 | 800 | 铂金锤 | 1 | 炼器幸运符 | 2 | 金玉良缘 | 3 | 5.4% | 乾坤至尊 | 5 | 8.0% | 3 | 198 | 铂金锤碎片 | 75 | 钻石锤碎片 | 24 | 蛋壳碎片 | 24 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||
80 | 30 | 钻石锤碎片 | 1 | 侠肝义胆 | 3 | 5.4% | 乾坤麒麟 | 5 | 8.0% | 4 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 7 | 蛋壳碎片 | 3 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||
6 | 10 | 2330 | 钻石锤 | 1 | 炼器幸运符 | 3 | 砸蛋排名 | 行侠仗义 | 4 | 3.0% | 乾坤剑影 | 5 | 8.0% | 4 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 12 | 蛋壳碎片 | 12 | 日常任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||
积分 | 砸蛋排名2 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 热情似火 | 4 | 3.0% | 乾坤神剑 | 5 | 8.0% | 4 | 198 | 铂金锤碎片 | 75 | 钻石锤碎片 | 24 | 蛋壳碎片 | 24 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||
2200 | 1 | 大鹏明王 | 1 | 赤锦仙翼 | 1 | 砸蛋之王 | 1 | 蛋壳碎片 | 600 | 热情似火 | 4 | 3.0% | 5 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 7 | 蛋壳碎片 | 3 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||
天数: | 29-48 | 1300 | 2 | 黄帝轩辕 | 1 | 冰雪驯鹿 | 1 | 砸蛋之王 | 1 | 蛋壳碎片 | 350 | 暗影魔爵 | 3 | 5.4% | 5 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 12 | 蛋壳碎片 | 12 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
SVIP限制 | 购买次数 | 购买价格 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 600 | 3 | 自在天 | 1 | 冰雪驯鹿 | 1 | 砸蛋之王 | 1 | 蛋壳碎片 | 200 | 暗影羊驼 | 3 | 5.4% | 5 | 198 | 铂金锤碎片 | 75 | 钻石锤碎片 | 24 | 蛋壳碎片 | 24 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||
150 | 110 | 黄金锤碎片 | 1 | 350 | 4-10 | 火神祝融 | 2 | 星河月 | 1 | 随机炼神丹 | 20 | 蛋壳碎片 | 160 | 暗影气球 | 3 | 5.4% | 6 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 7 | 蛋壳碎片 | 3 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||
5 | 5000 | 黄金锤 | 1 | 100 | 11-50 | 火神祝融 | 1 | 星河月 | 1 | 随机炼神丹 | 10 | 蛋壳碎片 | 80 | 暗影魔杖 | 3 | 5.4% | 6 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 12 | 蛋壳碎片 | 12 | 夏日任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||
2 | 10 | 112 | 黄金锤 | 1 | 斩相思 | 3 | 5.4% | 6 | 198 | 铂金锤碎片 | 75 | 钻石锤碎片 | 24 | 蛋壳碎片 | 24 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||
50 | 13 | 铂金锤碎片 | 1 | 九转玲珑石 | 3 | 5.4% | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 560 | 铂金锤 | 1 | 炼器幸运符 | 2 | 崆峒印 | 4 | 3.0% | 天数: | 29-48 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 21 | 钻石锤碎片 | 1 | 超值兑换 | 砸蛋返利 | 深海霸王 | 4 | 3.0% | 天数 | 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1630 | 钻石锤 | 1 | 炼器幸运符 | 3 | 蛋壳数 | 兑换次数 | 道具 | 数量 | 显示天数 | 砸蛋值 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 末日机甲 | 4 | 3.0% | 2 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 10 | 蛋壳碎片 | 4 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||
7500 | 1 | 18星炼器神符 | 1 | 99日以上 | 3 | 黄金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 3 | 末日飞车 | 4 | 3.0% | 2 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 18 | 蛋壳碎片 | 18 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||
5000 | 1 | 17星炼器神符 | 1 | 79日以上 | 10 | 黄金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 5 | 末日之羽 | 4 | 3.0% | 2 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 36 | 蛋壳碎片 | 36 | 1 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||
天数: | 49-68 | 3000 | 1 | 15星炼器神符 | 1 | 59日以上 | 25 | 黄金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 7 | 末日激光剑 | 4 | 3.0% | 3 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 10 | 蛋壳碎片 | 4 | 2 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
SVIP限制 | 购买次数 | 购买价格 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 5000 | 1 | 挚友神兽宝箱(自选) | 1 | 49日以上 | 50 | 黄金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 10 | 恶魔狂想 | 5 | 1.0% | 3 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 18 | 蛋壳碎片 | 18 | 3 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||
150 | 110 | 黄金锤碎片 | 1 | 3000 | 1 | 神兽宝箱(自选) | 1 | 100 | 黄金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 15 | 恶魔扫帚 | 5 | 1.0% | 3 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 36 | 蛋壳碎片 | 36 | 4 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||
5 | 5000 | 黄金锤 | 1 | 5000 | 1 | 阿波罗 | 1 | 59日以上 | 150 | 黄金锤 | 2 | 蛋壳碎片 | 20 | 恶魔之翼 | 5 | 1.0% | 4 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 10 | 蛋壳碎片 | 4 | 5 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||
2 | 10 | 72 | 黄金锤 | 1 | 2000 | 2 | 14星炼器神符 | 1 | 39日以上 | 200 | 黄金锤 | 2 | 蛋壳碎片 | 30 | 恶魔伞 | 5 | 1.0% | 4 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 18 | 蛋壳碎片 | 18 | 6 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | |||||||||||||
50 | 8 | 铂金锤碎片 | 1 | 2000 | 1 | 七彩符石 | 1 | 19日以上 | 300 | 铂金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 40 | 1 | 4 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 36 | 蛋壳碎片 | 36 | 7 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||
4 | 10 | 360 | 铂金锤 | 1 | 炼器幸运符 | 2 | 2000 | 1 | 日曜神盘 | 1 | 59日以上 | 500 | 铂金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 50 | 5 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 10 | 蛋壳碎片 | 4 | 8 | 仙玉 | 100 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||
80 | 14 | 钻石锤碎片 | 1 | 1350 | 2 | 13星炼器神符 | 1 | 29日以上 | 800 | 铂金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 60 | 砸蛋铂金-普通掉落 | 砸蛋铂金-幸运掉落 | 5 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 18 | 蛋壳碎片 | 18 | 节点奖励 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||
6 | 10 | 1050 | 钻石锤 | 1 | 炼器幸运符 | 3 | 1000 | 2 | 金色符石 | 1 | 19日以上 | 1100 | 铂金锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 70 | 道具 | 品质 | 掉落概率 | 道具 | 品质 | 掉落概率 | 5 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 36 | 蛋壳碎片 | 36 | 1 | 奢华礼包 | 1 | 随机挑战天赋 | 2 | 灵气 | 2000000 | ||||||
1000 | 5 | 炼器精华 | 600 | 29日以上 | 1350 | 铂金锤 | 2 | 蛋壳碎片 | 80 | 南柯一梦 | 4 | 5.0% | 夏日海滩 | 5 | 12.0% | 6 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 10 | 蛋壳碎片 | 4 | 2 | 奢华礼包 | 3 | 随机挑战天赋 | 3 | 灵气 | 3000000 | |||||||||||||
800 | 1 | 金色图鉴宝箱 | 1 | 1800 | 铂金锤 | 2 | 蛋壳碎片 | 90 | 剑指云天 | 4 | 5.0% | 夏日海龟 | 5 | 12.0% | 6 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 18 | 蛋壳碎片 | 18 | 3 | SSR皮肤宝箱 | 1 | 随机卓越天赋 | 1 | 灵气 | 5000000 | ||||||||||||||
天数>=: | 69 | 300 | 10 | 10星炼器神符 | 1 | 19日以上 | 2100 | 钻石锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 100 | 红豆相思 | 4 | 5.0% | 夏日熊 | 5 | 12.0% | 6 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 36 | 蛋壳碎片 | 36 | 4 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 随机卓越天赋 | 2 | 高级宠物经验丹 | 20 | |||||||||||
SVIP限制 | 购买次数 | 购买价格 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 300 | 5 | 金油 | 1 | 2500 | 钻石锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 120 | 行侠仗义 | 4 | 4.6% | 夏日巨鲨 | 5 | 12.0% | 终极奖励 | 冰雪棒棒 | 1 | 高级宠物箱 | 3 | 高级宠物经验丹 | 80 | |||||||||||||||
150 | 110 | 黄金锤碎片 | 1 | 210 | 5 | 红色符石 | 1 | 19日以上 | 3000 | 钻石锤 | 1 | 蛋壳碎片 | 150 | 热情似火 | 4 | 4.6% | 神农鼎 | 5 | 10.0% | 天数>=: | 49 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5000 | 黄金锤 | 1 | 200 | 1 | 月冷星河 | 1 | 4000 | 钻石锤 | 2 | 蛋壳碎片 | 200 | 热情似火 | 4 | 4.6% | 冰心 | 5 | 10.0% | 天数 | 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||
2 | 10 | 64 | 黄金锤 | 1 | 150 | 10 | 9星炼器神符 | 1 | 萌宠来了 | 4 | 4.6% | 冰雪星辰 | 6 | 8.0% | 2 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 15 | 蛋壳碎片 | 6 | |||||||||||||||||||||
50 | 7 | 铂金锤碎片 | 1 | 180 | 5 | 8级宝石 | 1 | 萌宠木马 | 4 | 4.6% | 冰雪驯鹿 | 6 | 8.0% | 2 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 27 | 蛋壳碎片 | 27 | ||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 320 | 铂金锤 | 1 | 炼器幸运符 | 2 | 100 | 5 | 十神器宝箱 | 1 | 萌宠小熊 | 4 | 4.6% | 冰雪霜花 | 6 | 8.0% | 2 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 54 | 蛋壳碎片 | 54 | |||||||||||||||||||
80 | 12 | 钻石锤碎片 | 1 | 100 | 20 | 炼器精华 | 50 | 萌宠小鼓 | 4 | 4.6% | 冰雪棒棒 | 6 | 8.0% | 3 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 15 | 蛋壳碎片 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 930 | 钻石锤 | 1 | 炼器幸运符 | 3 | 80 | 5 | 红色图鉴宝箱 | 1 | 末日机甲 | 4 | 4.6% | 3 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 27 | 蛋壳碎片 | 27 | ||||||||||||||||||||||
80 | 5 | 仙品铸魂石 | 1 | 末日飞车 | 4 | 4.6% | 3 | 198 | 钻石锤 | 2 | 钻石锤碎片 | 54 | 蛋壳碎片 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 | 8星炼器神符 | 1 | 末日之羽 | 4 | 4.6% | 4 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 15 | 蛋壳碎片 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 橙色图鉴宝箱 | 1 | 末日激光剑 | 4 | 4.6% | 4 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 27 | 蛋壳碎片 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 庚金强化石 | 100 | 19日以上 | 崆峒印 | 4 | 4.6% | 4 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 54 | 蛋壳碎片 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 乙木强化石 | 100 | 19日以上 | 福禄 | 5 | 4.6% | 5 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 15 | 蛋壳碎片 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 癸水强化石 | 100 | 19日以上 | 夸父 | 3 | 4.6% | 5 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 27 | 蛋壳碎片 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 炎火强化石 | 100 | 19日以上 | 逐日龙岩 | 3 | 4.6% | 5 | 198 | 钻石锤 | 1 | 钻石锤碎片 | 54 | 蛋壳碎片 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 戊土强化石 | 100 | 19日以上 | 恶魔狂想 | 5 | 3.0% | 6 | 6 | 黄金锤 | 1 | 铂金锤碎片 | 15 | 蛋壳碎片 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 紫色图鉴宝箱 | 1 | 恶魔扫帚 | 5 | 3.0% | 6 | 50 | 黄金锤 | 5 | 钻石锤碎片 | 27 | 蛋壳碎片 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 多宝箱 | 1 | 恶魔之翼 | 5 | 3.0% | 6 | 198 | 钻石锤 | 2 | 钻石锤碎片 | 54 | 蛋壳碎片 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 5级宝石 | 1 | 恶魔伞 | 5 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 灵品铸魂石 | 1 | 吉祥如意 | 6 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 完美洗炼符 | 1 | 如意祥狮 | 6 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 洗炼石 | 10 | 如意扇 | 6 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 精炼石 | 1 | 如意寒梅 | 6 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砸蛋钻石-普通掉落 | 砸蛋钻石-幸运掉落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 品质 | 掉落概率 | 道具 | 品质 | 掉落概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花前月下 | 5 | 5.0% | 碧海潮音 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青梅竹马 | 5 | 5.0% | 碧海萌鲸 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝世无双 | 5 | 5.0% | 碧海凌羽 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剑侠情缘 | 5 | 4.0% | 碧海寒芒 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憨态可掬 | 5 | 4.0% | 女娲石 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憨态可掬 | 5 | 4.0% | 山河扇 | 6 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔狂想 | 5 | 4.0% | 彩月天马 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔扫帚 | 5 | 4.0% | 赤锦仙翼 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔之翼 | 5 | 4.0% | 锦鲤玄刀 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶魔伞 | 5 | 4.2% | 柒月流觞 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏日海滩 | 5 | 4.6% | 圣诞暖暖 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏日海龟 | 5 | 4.6% | 漾彩圣树 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏日熊 | 5 | 4.6% | 快乐金铃 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏日巨鲨 | 5 | 4.6% | 祝福雪橇 | 7 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉祥如意 | 6 | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如意祥狮 | 6 | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如意扇 | 6 | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如意寒梅 | 6 | 4.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪星辰 | 6 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪驯鹿 | 6 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪霜花 | 6 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰雪棒棒 | 6 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斩妖血刃 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰人 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械宝宝 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧玉琵琶 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨染昙心 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳拂尘 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵鹤真羽 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓬莱仙葫 | 7 | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:幻灵修仙传7月5日更新公告
下一篇:幻灵修仙传6月25日更新公告
相关内容
- 2024-04-01 《幻灵修仙传》关服公告
- 2023-11-14 幻灵修仙传11月26日更新公告
- 2023-11-04 幻灵修仙传11月6日10:00更新公告
- 2023-11-01 幻灵修仙传11月6日更新公告
- 2023-10-26 幻灵修仙传10月27日11:20更新公告
- 2023-10-01 幻灵修仙传10月1日-5日国庆限时活动
- 2023-09-25 幻灵修仙传9月26日10:00更新公告
- 2023-08-25 幻灵修仙传8月28日10:00更新公告
- 2023-08-24 幻灵修仙传8月25-8月31限时充值活动
- 2023-08-08 幻灵修仙传8月8日10:00更新公告
今日开服
更多 >
最新资讯
更多 >
- 11-14 激战王城关服公告
- 11-14 11月14日傲天战online更新公告
- 11-14 《传奇岁月》单日充值返利
- 11-14 《传奇岁月》累充线下返利
- 11-13 11月15日傲天维京传奇合服公告
- 11-11 《神魔之道》11月12日更新维护公告
- 11-11 【四圣封神】线下道具返利
- 11-07 《百战沙城》11月8日维护公告
- 11-07 《王者之心2》11月8日8点30分-10点合服公告
- 11-07 《王者之心2》11月8日更新公告